品名 | 牌號 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13130-13190 | 13160 | 170 | 5月6日 |
成交價/均價升貼水 | Al99.7 | -40-0 | -20 | 20 | 5月6日 |
鋅錠 | Zn99.995 | 16300-16600 | 16450 | 240 | 5月6日 |
升貼水 | Zn99.995 | (b)50-(b)50 | 50 | 20 | 10:30 |
鋅錠 | Zn99.99 | 16250-16550 | 16400 | 240 | 5月6日 |
陰極銅 | CU-CATH-1 | 42840-43040 | 42940 | -190 | 5月6日 |
升貼水 | CU-CATH-1 | (b)230-(b)240 | 235 | 25 | 10:30 |
鉛錠 | Pb99.994 | 13950-14050 | 14000 | 0 | 5月6日 |
錫錠 | Sn99.90 | 133500-135500 | 134500 | 1000 | 5月6日 |
電解鎳 | Ni9996 | 100250-100650 | 100450 | -1800 | 5月6日 |
電解鈷 | Co99.98 | 244500-246500 | 245500 | -2000 | 5月6日 |
南儲均價/當月升貼水 | Al99.7 | (b)250-(b)250 | 250 | -15 | 10:15 |
鋁棒Φ90 | 6063 | 660-680 | 670 | -20 | 5月6日 |
鋁棒Φ100 | 6063 | 660-680 | 670 | -20 | 5月6日 |
鋁棒Φ120 | 6063 | 650-670 | 660 | -30 | 5月6日 |
鋁棒Φ150 | 6063 | 640-660 | 650 | -20 | 5月6日 |
鋁棒Φ178 | 6063 | 640-660 | 650 | -20 | 5月6日 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!